Une boite à paires de Cooper (CPB) est placée dans un résonateur supraconducteur de fréquence ~ 5 à 6 GHz.
Près du point de dégénérescence, la capa quantique de la BPC varie fortement, ce qui se traduit par un décalage de la résonance.
La BPC est couplée à un détecteur Ge pour mesurer l'ionisation créée par des particules de faible énergie.
date | sample name | Cg,res (aF) | Cg,det (aF) | Cg,fb (aF) | Cj,tot (aF) | RsN,300K (Ω.µm2) | Ec (K) | Ej (K) | commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2014 | BPC2_6 | 120 | 120 | <1 | ~ 480 (2x150*~40?nm/2nm) + 60 | ~60 | 4.8 | 7.8 | the junction size is impossible to determine planar capacitors, few µm wide, gap 150nm Observed parity switching above few kHz |
12/2014 | BPC2v5_ii | 930 (0.2*0.25) 740 (0.2*0.2) | 1400 (0.3*0.25) 1100 (0.3*0.2) | ~ | 450 (160*100/3nm) + 60 | 4k | 1.05 1.58 | 0.16 | overlap capa on 10nm HfO2 @ 150°C |
12/2014 | BPC2v5_3 | 1040 (0.2*0.28) | 1800 (0.2*0.48) | ~ | 480 (140*130/3nm) + 60 | 4k | 1.09 | 0.16 | overlap capa on 10nm HfO2 @ 150°C |
12/2014 | BPC2v4_2 | 100 | 500 | ~ | 2700 (200*500/3nm) + 60 | 22k | 1.12 | 0.16 | double oxidation |
01/2015 | BPC2v5_4 | 780 (0.15*0.28) | 840 (0.15*0.3) | 350 (150*80/3nm) + 60 | 13k | 1.8 | 0.035 | overlap capa on 10nm HfO2 @ 150°C | |
01/2015 | BPC2v4_6 | 140 (sim) | 410 (sim) 500 (meas) | 20 (sim) 24.7 (meas) | 1350 (150*200/2nm) + 60 (sim) | 400 | 1.8 | 2.95 | single oxidation |
03/2016 | BPCT9_1 | ~100 (not sim) | 600 (not sim) | 10 (not sim) | 440 (100*100/2nm) + 60 (sim) | 600 | 3.2 | 0.65 |
im
im
im
etape | nom layer | couleur | n° layer |
resonateur + TL | Alignment | jaune | 1 |
resonateur + TL | metal 1 | vert hachuré | 2 |
BPC | metal 2 | bleu hachuré | 3 |
BPC | undercut | violet pointillé | 4 |
Contours (définition des zones) | Outline | transparent | 0 |
Date | Nom | orient | resistivity | oxide | ref. fabricant | thick (µm) | dop. | provider | utilisation |
12/2011 | BPCD1 | spec | développement de résonateurs Nb | ||||||
12/2011 | BPCD2 | spec | développement de résonateurs Nb | ||||||
25/07/2012 | BPCD3 | 100 | standard | ?, probably not | spec | développement de résonateurs Nb | |||
05-2013 | BPCD4 | 100 | standard | 500nm | spec | développement de résonateurs Nb | |||
BPCD5 | 100 | standard | 500nm | spec | développement de bilayer MAA / PMMA A3 | ||||
BPCD6 | 100 | standard | 500nm | spec | développement de bilayer MAA / PMMA A6 | ||||
11-2013 | BPCD7 | 100 | 1-10 Ω.cm | 100nm | 11/1023 | 270 | university wafers | développement de bilayer PMGI / PMMA A6 | |
11-2013 | BPCT1 | 100 | 3-4kΩ.cm | 50nm | 2451 | 300+/-15 | B | university wafers | wafer témoin de BPC1 |
11-2013 | BPC1 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | 1er wafer à mesurer |
04-2014 | BPC3 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateur Al 100 + Ag 5 -> broken during lift |
04-2014 | BPCT2 | 100 | 1-10 Ω.cm | 500nm | spec | wafer témoin de BPC3 | |||
04-2014 | BPCT3 | 100 | 1-10 Ω.cm | 500nm | spec | wafer témoin de BPC4 | |||
04-2014 | BPC4 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateur Al + Ir -> Ir not protective |
04-2014 | BPC_Pt | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateur Al 100 + Pt 10 (not tested yet) -> bad ageing |
04-2014 | BPC2 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateur Al + Ti + Au -> OK, Qint ~1e5 to 2e5 |
27-10-2014 | BPC3 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateur Al + Ti + Au -> small Qint on no GP res from edge |
01-2015 | BPC4 | 100 | >10 kΩ.cm | non | 2602 | 350+/-25 | no | university wafers | resonateurAl 100nm -> Al was probably polluted!!! Tc > ~1.7K |
01-2016 | BPC6 | 100 | >20 kΩ.cm | non | 3481 | 300 | no | FZ wafers ? | new design, layer Al 100nm, lift |
02-2016 | BPC7 | 100 | >5 kΩ.cm | non | emi? UW | new design, layer Al 100nm, wet etch | |||
02-2016 | BPCT8 | 100 | 3-4kΩ.cm | non | 2451 | 300+/-15 | B | university wafers | new design, layer Al-Pd 150-5nm, lift -> Tc ~930mK Qint OK but weird transition ~2K |
02-2016 | BPC8 | 100 | >20 kΩ.cm | non | 3481 | 300 | no | new design, layer Al-Ti-Pd 150-10-4nm, lift -> Ti layer oxidized | |
03-2016 | BPCT9 | 100 | 3-4kΩ.cm | non | 2451 | 300+/-15 | B | university wafers | new design, layer Al-Ti-Au 130-20-10nm, lift -> Ti layer oxidized |
03-2016 | BPC9 | 100 | >20 kΩ.cm | non | 3481 | 300 | no | new design, layer TBD, lift | |
nomenclature:
BPCD : développement de process (ex: bilayer MAA / PMMA)
BPCT : wafer témoin, réalisé en même temps que le wafer à mesurer
BPC : wafer de chips à mesurer
15/12/2011 (Louis, CSNSM)
wafer n°1:
50nm Nb @ 1nm/s P=5e-8mb
wafer n°2:
Ar etch 280V, 3' (Is~200µA/2") -> typ. qq ang de Ge, d'après Louis
evap 50nm Nb @ 1nm/s P=5e-8mn
evap 3nm Ir @ 0.05nm/s P=5e-8mb
04/10/2013 (Hélène + Pief, SPEC)
wafer BPCT1 (témoin)
Si 100, 4kohm.cm + thermal oxide 50nm
150 Nb pulvé
wafer BPC1 (réel)
Si 100, >10kohm.cm
150 Nb pulvé
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09_CPB+NbSi-mask-v1.gds.zip premier masque CPB avec résonateurs lumped induct | 16.12 Mo | 11:56, 13 Nov 2013 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
2016-01_JJox_Capa_e-beam.gds Aucune description | 46.64 Ko | 11:57, 28 Jun 2017 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
Atomic layer deposition of hafnium_McNeill.pdf Paper: ALD of Hafnium. | 347.31 Ko | 11:55, 12 Déc 2014 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
BPC1_cont_global.png BPC1 résonateurs continus vue globale | 13.46 Ko | 18:46, 13 Jul 2012 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
BPC1_lump_global.png BPC1 résonateurs discrets vue globale | 22.37 Ko | 18:50, 13 Jul 2012 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
CPB1_EBEAM.GDS Aucune description | 15.51 Mo | 11:57, 28 Jun 2017 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
CPB1_ebeam.zip CPB versions from 1 to 5 | 7.01 Mo | 16:33, 15 Jan 2016 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
CPB_mise-au-point.zip junction ox, capacitance, dose tests | 52.54 Ko | 16:35, 15 Jan 2016 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
MISE_AU_POINT.GDS Aucune description | 229.38 Ko | 11:57, 28 Jun 2017 | Helene_Le_Sueur | Actions | ||
Nb_Tc_sputteredthinfilms.pdf Tc versus RRR | 564.3 Ko | 15:39, 13 Jun 2013 | Helene_Le_Sueur | Actions |
Images 2 | ||
---|---|---|
BPC1 résonateurs continus vue globaleBPC1_cont_global.png | BPC1 résonateurs discrets vue globaleBPC1_lump_global.png |