Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EffectiveCapacitanceAnalytical.pdf Analytical approximation of the effective capacitance and the frequency shift. | 2.22 Mo | 23:33, 10 Fév 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 1 of 6.pdf Notes Helene 1/6. | 6.38 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 2 of 6.pdf Notes Helene 2/6. | 6.05 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 3 of 6.pdf Notes Helene 3/6. | 5.79 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 4 of 6.pdf Notes Helene 4/6. | 6.33 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 5 of 6.pdf Notes Helene 5/6. | 4.9 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Notes Helene 6 of 6.pdf Notes Helene 6/6. | 2.71 Mo | 11:10, 9 Jan 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
Odd-even energy difference.pdf Odd-even energy difference. | 959.09 Ko | 22:55, 11 Fév 2015 | Simon_Schmidlin | Actions | ||
quantum capacitance.pdf quantum capacitance | 188.65 Ko | 22:44, 2 Jun 2015 | Simon_Schmidlin | Actions |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |