Ech BPC1_res4
dev MIBK neuf 45" + stop IPA 30"
***************************************************************************************************
Mise au point gravure Nb sur Ech BPC1_res1
Couche d'Al 60nm évaporée le 29/05, sur 150nm Nb, sur wafer SiO2 (50nm?) / Si
Mesure au profilomètre avant toute chose -> ~60nm d'Al sur Nb
RIE CF4 20cc/Ar 10cc, 50µb, 50W, (-> 188V), sous laser, (développe en gardant le même réglage potar de puissance)
(normalisation de l'épaisseur gravée en rajoutant à l'épaisseur mesurée l'épaisseur d'Alu gravée -au taux déduit de 0.02nm/s, faite en supposant pas de latence sur etching de l'Al)
/!\ TOUT CES TESTS SONT MESURES SUR UN MOTIF DE BORD D'ECHANTILLON.
POUR AVOIR LES TEMPS DE GRAVURE AU CENTRE FAUT RAJOUTER UN POURCENTAGE (non déterminé pour l'instant)
n° | date | durée gravure (s) | prof marche Al/substrat (nm) | épaisseur gravée (nm) | épaisseur gravée normalisée (nm) | ep totale norm (nm) | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06 | 60 | 78 | 18 | 19.2 | 19.2 | |
2 | " | 60 | 94 | 16 | 17.2 | 36.4 | |
3 | " | 60 | 111 | 17 | 18.2 | 54.6 | |
4 | " | 20 | 115,3 | 4.3 | 4.7 | 59.3 | |
5 | " | 30 | 125.5 | 10.2 | 10.8 | 70.1 | |
6 | " | 90 | 157.2 | 31.7 | 32.8 | 102.9 | After renormalization |
7 | " | 150 | 232.4 | 75.2 | 78.2 | 181.1 | incertitude sur gravure Nb car bouffé SiO2 de ~30nm@ 0.5nm/s ? (60s): reste 90s pour 48.2nm? |
8 | " | 30 | 246.9 | 14.5 | 15.1 | 196.2 | SiO2 -> 0.5nm/s (si pas de latence) |
9 | " | 10 | 254.8 | 7.9 | 8.1 | 277.2 | incertitude car peut-être couche Si |
10 | " | 180 | 399.2 | 144.4 | 148 | 425.2 | Si -> 0.82nm/s (si pas de latence) |
1b | 180 | 150 | mesure interféro directe sur pleine couche Nb -> 0.8nm/s | ||||
1c | 11/06 | 240 | 160 | mesure interféro directe sur pleine couche Nb -> 0.67nm/s |
gravure chimique (H3PO4+HNO3+HCl. "Alu Etch" non dilué) de l'Al pour voir si gravé avec la RIE
4'@Tamb + stop eau 1'
marche -> 394nm ..
+2'@? (réglé 60° mais température liquide inférieur)
marche -> 360nm
+4'@60°C
marche -> 354nm
Et échantillon témoin (un bout de BPC1_res1 non gravé à la RIE), 8'@60°C +1' ODI -> aucun motif
Le Nb n'est pas gravé
Le Si non plus!
On a peut-être gravé 14nm d'Al en 11'30 @ 190V -> limite sup Al etch rate 0.02nm/s
1 période oscillation PMMA )= 223nm gravé
/!\ le laser n'est pas celui d'origine.. longueur d'onde 670nm
Bilans TAUX (voir également suite):
Nb: 0.4nm/s aux temps courts, 0.7-0.8nm/s aux temps longs; ~10s latence
Si: 0.82 nm/s
Si02: 0.5 nm/s
PMMA mesurée sur oscillations (longue durée) -> ~2.45nm/s - 2.6nm/s
UV3 ~ 1.7 - 2nm/s
***************************************************************************************************
Ech BPC1_res4
RIE CF4 20cc/Ar 10cc, 50µb, 50W, (-> 188V), 6'40
!!! tout le Nb est parti au centre (où on a épaisseur nominale de PMMA)!!!
Sous laser: oscillations PMMA, 2.75 périodes -> 610nm en 250s
puis latence 100"
puis oscillations reprennent dans les 50 dernières secondes-> fin couche Nb
On aurait etché 150nm de Nb en 150" soit x3 sur le etch rate vs mesuré juste avant!
Pief -> possible effet de chauffage
Mesure marches:
Sur PADS: 360nm -> si reste 150nm Nb au niveau des pads, veut dire qu'on a gravé 150nmNb+200nm Si
Sur TL: 200nm (entre Si et Si) -> compatible
TAUX MAX ESTIME: 1 nm/s sur les 150dernières secondes (suppose que laser pointait sur min de l'épaisseur PMMA)
TAUX EFFECTIF SUR LONGUE DUREE: 0.9nm/s tous matériaux compris.
Ech BPC1_res2 & Ech BPC1_res5
Passage bain acétone avec ultrasons 5minutes + chauffage 60°C pour retirer résine et rinçage éthanol + séchage
Spin PMMA A6 2000rpm 60" + 8000rpm 2"
Baking 10' @ 175°C
Ech BPC1_res5 tombé lors du spin ... reprocess
Pas observé (à l'oeil) de problemes sur Ech BPC1_res2 ni Ech BPC1_res5
tests gravure Nb+pattern résine ou Nb+pattern Alu à temps long pour voir acceleration du taux de gravure par RIE liée au chauffage
Prochains tests (résine optique et/ou résine optique + évap Al liftée): 200" (3'20) , et 150", voire 250" (probablement sur plusieurs ech différents, avec vérif du comportement aux temps courts)
AJUSTEMENT DE LA DUREE POUR 150nm Nb: entre 170" (=150/0.9; surement pas assez) et 250" (limite PMMA A6 spin 2krpm - on peut tolérer 10-20" de plus ce qui gravera 10-20nm).
A 250", avec le taux de départ on aurait gravé 95nm. A partir de ce temps on a vu un taux effectif de 1nm/s max.
Donc on rajoute au max 50".
Wafer Si3N4 + Nb 150nm (evap 07/2012)
Spin S1818 60" @ 4k rpm + bake 5' @110°C
BPC1_res6 & BPC1_res7
Spin UVIII 60"@ 2krpm (+2"@8krpm) + bake 1' @ 130°C
Ech BPC1_res6
(UVIII @ 2krpm)
Litho electronique 10µC/cm2, champ x400-250µm, diaph 60µm, I=0.988nA, WD=10mm
area step (u,v)=(300,150)nm -> permet de diminuer beaucoup le settling time du faisceau (litho de 20' en tout)
align writefield exécuté sur Chessy à WD=10mm, en automatique jusqu'à 1µm
Facteur de zoom 1.002 pour overlap de champs
Bake 1'30 @ 140°C
Dev MF-CD 26 30"@23°C (tempé salle) + rinse ODI 30"
Obs: OK sauf qu'aux raccords de champ on voit des bourrelets qui sont dûs à l'area step utilisé (surdose)
-> soit il faut diminuer le facteur de zoom, soit il faut diminuer le step size.
Hauteur de marche 630nm
RIE, CF4 20cc/Ar 10cc, 50µb, 50W, (-> 187V), sous laser
270"
rate etch UVIII ~1.7nm/s (1 période en 2'10 au chrono, avec un λ/2n=218 nm)(recalculé Vincent -> 2nm/s, fait à partir de photo (distance avec inkscape))
-> OK sur les bords, pas assez au centre
Re-RIE 90" (sait que ça correspond à ~30nm de Nb gravés sur les bords)
remove acetone 5' -> reste résidus
remover 1165, 10' -> reste encore résidus, mais moins
Marche apres process - 283nm (sur bords)
- 280 au centre !!!
hypothèses: la couche ne fait pas 150nm
Chute BPC1 découpée au scriber (du même wafer, même couche Nb, mais sur bord du wafer)
Mesure marche de Nb -> 150 nm
RIE, CF4 20cc/Ar 10cc, 50µb, 50W, (-> 187V), sous laser
Temps de RIE Nb couche 150nm -> 180sec mesuré avec interférométrie
Du coup on a une explication de la gravure précédente:
- 150nm Nb gravés en 3'
- 45nm Si02 gravés en 1'30 -> les dégradés qu'on voyait c'est du Si02
puis:
- 5nm SiO2 gravés en 10"
- 64nm Si gravés en 1'20
ça fait la marche de 280nm mesurée -> les taux mesurés précédemment sont bons!!! :-)
MORALITE: le bon temps semble être 180" + 10% (overetch) = 3'20
Ech BPC1_res2
(PMMA A6 @ 2krpm)
Litho electronique 270µC/cm2, champ x400-250µm, diaph 120µm, I=4.466nA, WD=10mm
area step (u,v)=(50,50)nm
align writefield exécuté sur Chessy à WD=10mm, en automatique jusqu'à 1µm
Facteur de zoom 1.002 pour overlap de champs
Dev MIBK 45" + stop IPA 30"
Obs: OK nickel (ne voit pas les raccords de champ)
Hauteur de marche 580nm
630nm (mesure au bord Vincent)
630nm (idem a proximité du résonateur .. pourtant observe des dégradés sur résine .. )
RIE, CF4 20cc/Ar 10cc, 50µb, 50W, (-> 189V), sous laser
200" (3min20)
Recalcul du rate de gravure PMMA avec inskscape d'apres photo -> 2.6nm/s
a ripé sur caractères écrits avec pince .. observation au microscope -> résonateur ok (ouf)
Il reste les traces observées précédement sur la ligne de transmission ..
tenté de faire des images ... mais toutes les images enregistrés sont NOIR !!!! alors qu'il y a qqch à l'écran .. rendu compte apres strip acetone
stip PMMA restant avec acetone+US(5')+rinçage ethanol
images jointes (à compris comment marche logiciel ..)
traces sur la ligne de transmission sont restées (voir images BPC1_res2_afterstripacetone00003.Jpg BPC1_res2_afterstripacetone00004.Jpg BPC1_res2_afterstripacetone00005.Jpg BPC1_res2_afterstripacetone00007.Jpg)
Mesure de la marche -> 172nm au bord
177nm au centre (à coté du res) (voir P050613_1952.jpg)
A bien gravé la couche. On est normalement dans SiO2
BPC1_res2
Colle avec cire (wax) sur céramique neuve dont on monte les connecteurs
Bonding avec (power/time/strengh) 1st bound 350 350 300 // 2nd bound 400 400 300
-> Parametres marchent tres bien ! faire attention rester plat !
mesure pour voir si shunt à la masse
Mesure moins de 40 Ohm entre âme et masse d'un côté du holder, 140 de l'autre côté ...
Apparement pas lié à holder (à vérifier) .. serait lié à pb de gravure ? pourtant profil de gravure semble ok (P050613_1952.jpg) .. résistance trop faible pour que lié aux défauts relevés sur la ligne de transmission ..
Il me semble avoir déja regardé au microscope mais je n'ai pas de photo pour confirmer ..
On suspecte que ça peut venir de conduction par les bords ( couche de Nb enfoncée par scriber, et pas gravée après...), ou par le wafer
BPC1_res2
Ne vient pas de la céramique
tentative de gratter sur les bord -> non
Mesure à froid(4K) avec cablage Denis/Vivien à tremper dans une bouteille d'He
A chaud, résistance DC entre gaine et âme sont comparables entre BPC1_res2 et BPC1_res6, de l'ordre de 50 Ohms
A froid résistance DC entre gaine et âme passe à ~400Ohms -> ça n'est pas conduction par le Nb sur les bords.
Ligne passe de qq 10zaines d'Ohms à 1 Ohm (resistance cable).
On observe au VNA ce qui ressemble à une résonance vers 5.5Ghz avec un facteur de qualité ~25-50 .. avec un autre pic vers 13Ghz. Sinon spectre presque totalement plat.
-> Conduction par le substrat (probablement mauvais Si avec résistivité de l'ordre de qq 10 Ohms.cm)
Wafer BPC1_2
Prend nouveau Wafer avec épaisseur d'oxyde 500nm (10x supérieur au précédent. Epaisseur d'oxyde plus importante pour éviter craquer l'oxyde ..) sur plan 1.0.0 (épaisseur de l'ordre de 275µm) one side polished.
Louis nous évapore une couche de 150nm de Nb avec évaporateur bolo. évaporation à ~8,4.10-8 mbar à 1nm/s
to do : modification dessin pour etre sur pas de pb lié à gravure jusqu'au bout (dessin helene)
Wafer sale (quelques poussières). Spin PMMA puis remove aceton.
Spin PMMA A6 @ 2krpm, bake 175°C 10'
Spin UV3 protection, 2krpm, bake 130°C 1'
(la UV3 peut être retirée à l'éthanol)
Découpe scriber 3x10mm
BPC1_res8 & BPC1_res9
Nettoyage IPA
Expose e-line 250µC/cm2, champ x400-250µm, diaph 30µm, I=4.8731nA, WD=10mm, axes UV x1.002
Echantillons sortis avec surveillance de Denis.
Dev MIBK neuf 45" + stop IPA 30" (température 25.5°C en ancienne salle blanche)
BPC1_res8
observation microscope
Reste bien de la résine la ou l'échantillon a glissé sur la pince
semble mal développé au niveau de l'inductance de couplage du résonateur ? (présence de granularité/restes de résine)
poussiere semble "posée" sur la résine ..
très léger raccords de champs - petit bourrelet (non photographié) -> si prochains echantillons, zoom axes UV x1.001 !
BPC1_res9
Observation au microscope. Nombreuses poussieres/impuretés
voit les raccords de champ
sinon ok
BPC1_res8
Grosse poussiere sur la ligne de transmission
nettoyage IPA (sans US) -> ok
Mesure de marche:
PMMA/Nb: 600nm
Nb/Si02 (sur ech témoin de bord de wafer): 150-160nm (incertitude car bord mou)
RIE CF4/Ar
échantillon témoin: 3'20 début interférences (reste ~50nm Nb). 4' fin des interférences.
échantillon _res8:
etch rate PMMA ~2,6nm/s (1 période en 1'25)
(fin du PMMA à 3'45)
4'10 -> OK
Mesure de marche:
Nb/Si02: 176nm
NE PAS FAIRE D'ULTRASONS SUR NOUVELLE COUCHE Nb
Testeur sous pointe OK, pas de shunt, R ligne transmission ~640Ω
Bonding pénible: faut mettre 150ms sur 2è bonding pour évier d'arracher la couche Nb
1st bound 350 350 300 // 2nd bound 400 150 300 (fil Al)
BPC1_res8
Mesure canne 1K, f0~4.86GHz, Qc = 18200, Qint = 4490
mesure 2 fils ligne transmission, R300K = 640 Ω, R11K = 182 Ω soit RRR de 3.5
D'après le rapport RRR/Tc, on a une Tc comprise entre 8.7 et 8.9K (publi Andreone)
Rajoute bonding autour du résonateur pour améliorer le mode CPW de la ligne de transmission.
Modifie effectivement le Qint.
Raison pas bien comprise, mais peut être que le résonateur rayonne vers mode non CPW de la ligne de transmission -ie mode antisymmétrique (ce qui se verrait comme pertes internes, car ce qui est mesuré c'est le mode propageant CPW...?)
Après bonding, @ 1.4K, f0=4.9196Ghz, Qc=11200, Qint=11000
D'après Patrice B., dans la canne 1K il est difficile de mesurer plus que qq 10k (50k) de Qint -pas de blindage, ... (+ film superfluide qui peut changer diélectrique - bouge fréquence résonance de ~1%...)
Pour manip, on a besoin d'être dans un régime où Q dominé par Qc.
-> Il faut qu'on mesure proprement Qint (dilu, blindé...)
Mesure les dimensions réelles au MEB. Bizarre: pour ouverture du plan de masse, tombe 10µm en dessous du nominal design (1.6%).
TODO
- mesure TBT pour déterminer Qint (mais pb faut câbler / blinder):
vérif avec Emi pour le blindage 10mK (en fab normalement), attente connecteurs SMA crimp (arrivée SPEC fin juin), en attendant mettre en forme le cable NbTi, boucher tous les trous de plaque 10mK
+ installer câblage DC (faire les câbles- trouver bobine fil), faire des filtres (ecosorb?)
- essayer design avec trous dans plan de masse
- modifier croix alignement
- faire masque litho
BPC1_BU1
- Nettoyage IPA avant litho
- Litho electronique sur phillips champ x1000-100µm, 25keV spot 1, I=27pA, WD=10mm
(sur PC litho) C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1
dose 250µC/cm2
motifs principaux, facteur de dose 1 à 1.2
boites undercuts, facteur de dose 0.1 à 0.3
- Dev 1min MIBK + 30sec stopper IPA
- Evaporation vieux canon (p102):
ion mill 500V, 3mA
Al 50nm @1nm/s +/-16.7°
- Remove aceton+US difficile, ~5' .. mais OK
Observation MEB:
- il aurait fallu sputter une couche d'Au avant observation !!
- globalement les motifs qui sortent sont élargis:
?pb d'effet de prox des boites d'undercut sur PMMA?
?peut être l'ion milling a élargi les motifs ?
- ~OK pour doses suivantes: x1_x0.25 ou x1.1_x0.2 spacing 50nm (motifs de taille ~nominale)
- Effet de proximité sur MAA : non mesuré
- décalage entre les 2 évap: 670nm mesurés à plusieurs reprises sur motifs bien sortis -> ép bilayer 1.1µm
-> ajuste l'angle à 15.5°
- problèmes de motifs: le bout des pistes est lifté -> rajouter de l'undercut sur dessin
BPC1_BU2
-Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.3pA, WD=10mm
motif sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2
-Dev 1min MIBK + 30sec stopper IPA
-Evaporation vieux canon (p102):
Al 50nm @1nm/s +/-15.5°
-lift off acetone
-Sputtering Au/Pd 45" @ ~30 mA (E5000M)
Observation MEB @ 15keV spot 4
effet de proximité MAA:
- sur les chiffres (~200nm x 1µm )
dose 1.2 -> undercut 280nm
1.1 -> 250nm
1.0 -> 200nm
- sur le rectangle (20µm x 10µm)
dose 1 -> 300nm
motifs fin (~100nm et inf) ne sortent pas du tout ..
BPC1_BU3
-Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=26.9pA, WD=10mm
motif sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 ; 250µC/cm2
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2 ; 250µC/cm2 et 270µC/cm2
-Dev 1min MIBK + 30sec stopper IPA
-Evaporation vieux canon (p102):
Al 50nm @1nm/s +/-15.5°
-lift acetone chauffé 5' (consigne 60°C )
-Sputtering Au/Pd 45" @ 30 mA (E5000M)
Observation MEB @ 15keV spot 4
motifs (<100nm) ne sortent pas du tout pour la plupart
Seuls motifs à sortir -> boites superposées à undercut dessin BU_1 TDBU3_motifBU1_250µCx1to1.2_x0.1to0.3.JPG TDBU3_motifBU1_250µCx1to1.2_x0.1to0.3_ZOOM.JPG
Ci dessus motifx1.2 superposé undercutx0.3 (dose 250µC/m²)
décalage mesuré entre les 2 évap -> ~ 604 nm
BPC1_BU4
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 en (postions u/v en μm)
200/200 dose 1
400/400 dose 1.1
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose 1
-200/-200 dose 1.1
-400/-400 dose 1.2
dev MIBK 1' neuf + stopper IPA 30"
Ne voit rien au microscope optique .. reste résine
changé MIBK et stopper et recommence -> idem ..
Ech non exposé probablement à cause de rotation du champs..
BPC1_BU4
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho(motif d'avant modif..) C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1
en 200/200 dose 1
400/400 dose 1.1
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 (motif "récent")
en 800/800 dose 1
-800/-800 dose 1.1
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose 1
-200/-200 dose 1.1
-400/-400 dose 1.2
-dev MIBK 1' neuf + stopper IPA 30"
-Evaporation vieux canon (p102):
Al 50nm @1nm/s +/-15.5°
-lift acetone chauffé 8' (consigne 60°C)
-sputtering Au/Pd 30" @ 30 mA (E5000M)
Motifs ne sortent pas
BPC1_BU5
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 en 200/200 dose 1
400/400 dose 1.1
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose 1
-200/-200 dose 1.1
-400/-400 dose 1.2
-dev MIBK 1' neuf + stopper IPA 30"
-ion milling 3mA 10" (pas allumé)+ evap Al 50nmx2 @ +/-15.5°
-lift acetone
Motifs ne sortent pas
BPC1_BU6
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 en 200/200 dose 1
400/400 dose 1.2
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose 1
-200/-200 dose 1.2
-400/-400 dose 1.4
-dev MIBK 22°C, 1' + 20" + 15"
-Evaporation vieux canon (p102): Al 50nm @1nm/s +/-15°
Observation MEB
BU_2 dose x1
Pour motifs 100nm, dose x1x1.4x0.35 sort. Semble élargi. Motifs 50nm ne sortent pas !
dose x1x1.4x0.25 -> limite ..
50nm ne sortent pas
td6_d1->BU_2x1.2 x1 x0.35
2 x0.25
3 x1.1x0.25
4 x0.35
BPC1_BU7
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 en 200/200 dose 1
400/400 dose 1.2
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose *3.08 (erreur!)
-200/-200 dose 1.2
-400/-400 dose 1.4
-dev MIBK 22°C, 1'20 + 15"
Observation ; les undercuts sortent de mieux en mieux avec augmentation du dév, mais pas facile à quantifier
-Evaporation vieux canon (p102): Al 2x50nm @1nm/s
Observation MEB
fils 50nm x1.4x1.2 (=1.68) ->ne sort pas
x1.4x1.3 (=1.82) ->ok
x1.2x1.5 (=1.8) ->ok
Ceux sortis -> élargis 70-80nm
Et proche pads, sortent à ~60nm sur BU_2x1.2x0.15x1 sur longueur de 220nm (pas d'effet de prof)
To do -> rajouter BU le long fils 50nm
garder uniquement BU gap 50nm (150 sort mal)
BPC1_BU8
- Litho electronique sur phillips champ x1000-96µm, I=27.8pA, WD=10mm
dose 250uC/cm2
motifs sur pc litho C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_1 en 200/200 dose 1
400/400 dose 1.2
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_2en 0/0 dose 1
-200/-200 dose 1.2
C:\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point\test_dose_BU_3 -400/-400 dose 1
- Dev MIBK 1'20 Stopper IPA 30"
- Ion milling 10s 5mA 500V
- Evap Al 50nm @ 1nm/s +/-15°
- lift acetone chauffé 60°C
Obs Optique
Que motifs BU_2 et 3 exposés
-Sputtering ~30s Au/Pd 30mA
Observation MEB
Dose undercut trop importante. On troue le masque (dose uc x0.7 .. pb dwelltime)
Motifs sortent de maniere reproductible à partir de x1x1.5 mais pb undercut (à cause du dwelltime trop court)
On ne cherche pas trop à optimiser mais on constate que
- le bilayer épais avec PMMA fin (A3 ~150nm) est dur à ouvrir aux bonnes dimensions: il s'ouvre plus que prévu
- soit ça ne sort pas, soit c'est trop ouvert
-> on va tenter un nouvel essai avec PMMA A6, qui sera plus épais (370nm @ 6krpm d'après Marcelo): double avantage, plus costaud, et l'épaisseur permet de faire motifs plus fins quand évap sous angle.
new wafer de test de dose
- Wafer Si/SiO2 (500nm)
MAAx2 @ 2000rpm 60" (+8krpm 2") bake @ 175°C 5'
PMMA A6 @ 6000rpm 60" (+8krpm 2") bake @ 175°C 15' -> 360 nm (Marcelo)
UVIII 0.5 (couche protection pour scribing) spin @ 4000rpm 60" bake @ 140°C 60"
2 boîtes : 1 dans salle MEB dans casier et une dans le bureau de PJ à monter en salle blanche.
Pensez remove UVIII à l éthanol
Dessin pour observation undercut + test dose:
piste 100nm dose variable sur toute longueur d'un champ x1000
(\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point.gds _ x1000_100nm_x)
BPC1_BU_PMMAA6_1
pistes 100nm dose variable
- Remove uvIII ethanol
- Litho electronique XL30 x1000-96µm, I=28pA, WD=17mm
- Dev 1' MIBK + stopper IPA 30" @ 23°C
- clivage
- Sputtering Au/Pd 90" @ 30mA (échantillon tombé pendant)
Observation sous 75° MEB XL40
TDBU_PMMA-A6_1_All.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.jpg ,TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.15.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.15_2.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.15_centered.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.25_1.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.25_2.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.25_3.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.35.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.45.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.55.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_100nm_x1.1x0.65.jpg, TDBU_PMMA-A6_1_1um_x1x0.jpg
- Déformation résine au cours de observation MEB: diminue progressivement le courant et augmente tension. Commence à 15keV spot 3 en prenant notre temps (ligne 1 (dose undercut x0), 2 (x0.15) et 3 (x0.25)-> déformées), et finit à 30keV spot 1, où on met au point à côté, zoome et centre le plus rapidement possible, puis F2 (pour acquérir image), puis blank le temps de faire les mesures.
- masque PMMA soulevé et arrondis à la base
Effet chauffage pendant sputtering ?
déformation lors de clivage ?
seul effet de l'observation ? (exposition par électrons)
- D'apres Denis, arrondis à la base seulement lié à e- secondaires (pas d'effet chauffage); en même temps, n'a jamais fait 90" de sputtering.
dosex1.1x0.35 dose la plus faible qui donne presque le bon undercut: visé 900nm (obs difficile car décalage)
Ci-dessous, 0.25 puis 0.35 puis 0.45
Le masque PMMA est plus ouvert à x0.45 qu'à 0.35 (ont été observées dans les mêmes conditions, càd le plus rapidement possible, avec le plus faible courant et la plus forte tension).
x0.25 a été observée avec moins de précautions, mais rapidement quand même (s'est aperçu du problème juste avant cette photo)
Typ. on ouvre le masque de PMMA de 15% en augmentant la dose de 0.1 pour l'undercut (/!\ combiné à l'effet de remontée du masque qui peut être extrinsèque à la litho)
CONCLUSION
épaisseur PMMA apres dév MIBK -> 280-310nm(270-300nm / cos(15°))
hauteur masque ~1.3um (typ. 1.27 / cos(15°))
Dessin pour observation undercut + test dose:
piste 100nm dose variable sur toute longueur d'un champ x1000
(\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point.gds _ x1000_100nm_x)
piste taille variable de 30 à 130nm par pas de 20 sur toute longueur d'un champ x2000
(\Quantum\user\helene\GDSII\BPC\mise_au_point.gds_x2000_xnm)
BPC1_BU_PMMAA6_2
pistes 100nm dose variable
- Remove uvIII ethanol
- Litho electronique XL30 champ x1000-96µm, I=28.03pA, WD=16.9mm dwelltime~8us
-Dev MIBK 1'+ stopper IPA 30" @ 22.3°
-Observation optique -> ok
-evap vieil évaporateur Au 30nm @ 1nm/s
On peut observer le masque et les boites d'undercut apres évap Au en observant à la verticale (Denis)
Obs Meb XL40
Le masque se déforme .. pas de photos prises
-lift acetone
Obs optique -> pistes toutes sorties sauf petit undercut .. MEB mal réglé
Obs Meb XL30 mode UHR
Sans undercut ne sort pas
dose x1.1x0.15 (ci dessous) mal ouvert
Doses UC >= 0.25 : trop ouvert de 30-40 % à ++ (60% pour 0.35 et augmente)
BPC1_BU_PMMAA6_3
pistes taille variable 30-130nm
- Remove uvIII ethanol
- Litho electronique sur phillips champ x2000-48µm, I=28.03pA, WD=17mm dwelltime~4.4µs, area step size=7nm
-Dev MIBK 1'+ stopper IPA 30" @ 22.3°
-Observation optique -> ok
-Vieil Evap 30nm Au @ 1nm/s
-lift acetone
Observation Optique
Seulement 3 pistes sorties
BPC1_BU_PMMAA6_4
pistes taille variable 30-130nm
- Remove uvIII ethanol
- Litho electronique sur phillips champ x2000-48µm, I=28.28pA, WD=17.34mm dwelltime=4.34µs
- dev MIBK 1' + stopper IPA 30" @ 19.5°C + 20"MIBK à 18.8°C
BPC1_BU_PMMAA6_4
Obs Optique
Pistes 30nm, 50nm et 70nm ne sortent pas
- +20" MIBK, 15" stopper IPA
Toujours pas OK
- Clivage pointe diamant
- Sputtering Au/Pd3x15" avec intervalle 15"
Problème des motifs de 30 à 70nm sur _3 et _4 qui ne sortent pas
-> change dose des plus petits motifs: x1.3 pour 30 et 50nm
-> change la WD = 10mm
-> fait un adjust 3 points pour le focus
BPC1_BU_PMMAA6_5
