Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | wafer reutilisé. traces visibles | ||
24/09/16 | CTU | SM | Enrésinement pour TES NbSi | S1813 | 115°C 90s |
28/09/16 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 4mm, Filtre 3%, Energy 80% | Fichier "04_EDW_SPIRAL_6mm" |
28/09/16 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 20mm, Filtre 30%, Energy 80% | Fichier "20_SUCRE_44mm_plotsAuAl" |
28/09/16 | CTU | SM | Developpement résine | 35s AZ+EDI (1:1) | OK |
29/09/16 | CSNSM | LB / LD | Evaporation NbSi | 500A-13.20% | Décapage ionique 4min -xxmA Arret suite à projection Si à 350A, Complement d'évap jusqu'à 500A |
30/09/16 | CSNSM | LD | Evaporation Al/ SiO-Au | 1000A | Décapage ionique |
01/10/16 | CSNSM | SM | Lift-off | Acétone 2 jours | |
03/10/16 | CTU | SM | Lift-off | Acetone ultrasons-50°C, 20minutes | |
03/10/16 | CTU | SM | Recuit plaque chauffante | 90C - 5 min | |
04/10/16 | CSNSM | EO | Test Cryo | Cryostat Ulisse | Tc = mK |
CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | xx C - 5 min | ||
CSNSM | Test Cryo | Tc= | |||
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |