Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
01/12/14 | CTU | SM | Enrésinement pour TES NbSi | S1813 | 115°C 90s |
02/12/14 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 4mm, Filtre 10%, Energy 60% | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi Laser" |
02/12/14 | CTU | SM | Developpement résine | 40s MIF 319 | OK (mais pas de casquette) |
19/12/14 | CSNSM | LB / SM | Evaporation NbSi | 500A-13,3% | Nb: 13.29% p: 1.5.10-7 Décapage ionique 10min -11.76mA |
19/12/14 | CSNSM | SM | Lift-off | acétone | Lift-off difficile. Un petit secteur du wafer Ge cassé suite au passage aux ultrasons au CSNSM |
06/01/14 | CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | 145 C - 5 min | |
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc = | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | 300 C - 5 min | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | 330 C - 5 min | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Enrésinement pour électrodes Al | S1813 | 110°C 90s | ||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 électrodes 3.8" | |||
CSNSM | Décapage Ar Evaporation Ge/Al | Ar(90V,6min) ? Ge(600A)/Al(1500A) | Ge sans H en tournant ? | ||
CTU | lift | acétone | |||
CTU | Enrésinement pour fuite thermique Au | S1813 | 110°C 90s | ||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v1 Au" | |||
CTU | Dépôt Au | ||||
CTU | lift | acétone |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |