Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICORE | Ge | 44mm 150microns | |||
sept 2014 | CTU | Enrésinement pour TES NbSi | LOL + AZ5214 | ||
sept 2014 | CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi Laser" | ||
14/10/14 | CSNSM | LB / SM | Evaporation NbSi | 500A-13,3% | Problème composition (fin du creuset Si) echantillon trop riche en Nb (Tc=500mK) |
10/2014 | CTU | Lift-off | acétone + LOL remover | ||
05/11/14 | CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | 100 C - 5 min | |
11/2014 | CSNSM | SM | Test Cryo NbSi | Tc = 500mK | |
11/2014 | CTU | SM | Recuit ArH2 | 400 C - 5 min | |
21/11/14 | CSNSM | SM | Test Cryo NbSi | Isolant. Pas de Tc |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |