Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
CTU | Enrésinement pour TES NbSi | ||||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi Laser" | |||
CTU | Collage sur 2" Si | résine S1813 | recuit 5min à 110° | ||
07-02-2014 | CSNSM | LB/LD | Evaporation NbSi | 500A-14% | Décapage Ionique in situ, 13.95% |
CTU | Lift-off | acétone + LOL remover | |||
Cassé avant le test à froid |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |