Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
CTU | Enrésinement pour TES NbSi | LOL + AZ5214 | |||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi Laser" | |||
17-03-2014 | CSNSM | LB/LD | Evaporation NbSi | 500A-13,7% | 13.69% |
CTU | Lift-off | acétone + LOL remover | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc=155mK Rn = 2 x 2.2M | |||
Wafer cassé lors du decolage du support cryostat |
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lum_M02.jpg Aucune description | 284.57 Ko | 01:12, 17 Oct 2014 | Stefanos_Marnieros | Actions |