Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
CTU | Enrésinement pour TES NbSi | pas de LOL | |||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi Laser" | |||
12-01-2014 | CSNSM | LB/LD | Evaporation NbSi | 500A-13,0% | Décapage in situ, 12.99% |
CTU | Lift-off | acétone + LOL remover | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc=17mK | |||
CTU | Enrésinement pour électrodes Al | LOL + AZ5214 |
| ||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 électrodes 3.8" | |||
CTU | Collage sur 2" | résine S1813 | 5min à 120° | ||
CSNSM | Décapage Ar Evaporation Ge/Al | Ar(90V,6min) ? Ge(600A)/Al(1500A) | Ge sans H en tournant ? | ||
CTU | lift | acétone + LOL remover | |||
CTU | Enrésinement pour fuite thermique Au | LOL + AZ5214 | |||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v1 Au" | |||
CTU | Dépôt Au | ||||
CTU | lift | acétone + LOL Remover |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |