Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| CSNSM | LB | Saphir 20x30 | poli 2 faces | Netoyage CSNSM |
05/11/15 | CSNSM | LB + SM | co-évap NbSi | 14% 300A | 4 plaquettes 20x30 Pas de décapage ionique (Pas de pb pour la soudure aux ultrasons sur le NbSi en fin de process) |
18/11/2015 | CTU | SM | Enrésinement pour gravure NbSi | AZ5214 (en inversion de masque - négative) | spin résine + prérecuit (105° 60s)
|
18/11/2015 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 1% dose50% (nouvelle lampe LED) | Design : SUCRE_Test_20x30_v1_Laser
|
18/11/2015 | CTU | SM | Inversion résine | récuit insolation pleine plaque développement | récuit 120° - 2minutes insolation aligneur double face 12s Développement 35s AZ developer+ EDI (1:1) |
20/11/2015 | CTU | SM +Nathalie Isac | Gravure RIE STS | Recette MOUS-SI SF6 - CHF3 (5 Sccm- 50Sccm) (SF6 intitulé Ar dans le programme)
| Temps = 5 minutes |
20-11/2015 | CTU | SM | Retrait résine | Acétone | Ultrasons 1 minute à 100% retrait relativement difficile |
21-11-2015 | CSNSM | SM | Test cryo | Tc=178mK |
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sucre20x30T4_40pA_1.png Aucune description | 386.46 Ko | 00:54, 26 Nov 2015 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Sucre20x30T4_40pA_2.png Aucune description | 427.38 Ko | 00:54, 26 Nov 2015 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Sucre20x30T4_40pA_3.png Aucune description | 573 Ko | 00:54, 26 Nov 2015 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
SUCRE_20x30_T4.pxp Aucune description | 126.61 Ko | 00:54, 26 Nov 2015 | Stefanos_Marnieros | Actions |