Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| CSNSM | LB | Saphir 20x30 | poli 2 faces | Netoyage CSNSM |
02/11/15 | CTU | SM | Netoyage | Plasma O2, 3minutes 200W Acetone + EDI | |
02/11/15 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off NbSi | (résine positive) | LOL (160°C 3m) + S1805 (115° 90s) |
02/11/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 1% dose80% (nouvelle lampe LED) | Design : SUCRE_Test_20x30_v1_Laser Développement 25s 351 + EDI (1:4) Développement 20+10s MIF 726 pour la LOL (casquette très prononcée, environ 500nm) |
05/11/15 | CSNSM | LB + SM | co-évap NbSi | 14% 300A | 4 plaquettes 20x30 Pas de décapage ionique (Pas de pb pour la soudure aux ultrasons sur le NbSi en fin de process) |
05/11/15 | CTU | SM | Retrait résine | Acétone + Remover 1165 | ultrasons 1m Très bonne qualité du lift |
CSNSM | SM | Test cryo | Tc = mK | ||
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |