Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| CSNSM | LB | Saphir 20x30 | poli 2 faces | Nettoyage CSNSM |
30/10/15 | CTU | SM | Netoyage | Plasma O2, 3minutes 200W Acetone + EDI | |
30/10/15 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off NbSi | (résine positive) | S1805 (115° 90s) |
30/10/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 1% dose80% (nouvelle lampe LED) | Design : SUCRE_Test_20x30_v1_Laser Développement 25s 351 + EDI (1:4) |
05/11/15 | CSNSM | LB + SM | co-évap NbSi | 14.0% 300A | %: 14.01 4 plaquettes 20x30 Pas de décapage ionique (Pas de pb pour la soudure aux ultrasons sur le NbSi en fin de process) p: 1.0 10-7 |
05/11/15 | CTU | SM | Retrait résine | Acétone | ultrasons 5m Très mauvaise qualité du lift, beaucoup de lignes des méandres arrachées |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |