Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| Si-Mat | SOI (5-1-500microns) SiN LPCVD (0.5 micron) | |||
09/09/14 | CTU | DN | Litho routage Nb | QUBIC_250 routage Peigne | primer + AZ5214 (115° 1 min) hotte litho 19° 45% humidité => parfait ! belle casquette, très peu de poussières |
12/09/14 | CSNSM | LB | Evaporation Nb/Ir | 250 A Nb + 30 A Ir | p : 4.10-8 |
16/09/14 | CTU | DN | Lift-off | Acétone chaud + ultrasons 5 min => OK ! | |
13/10/14 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off senseur NbSi | QUBIC_250 NbSi Peigne Litho MJB4 | primer + AZ5214 (115° 1 min) Litho réussie au 5ème essai ! |
07/11/14 | CSNSM | LB-SM | Evaporation NbSi | 15.50% - 300A | 15.49% p: 4.10-7 |
07/11/14 | CSNSM | SM | Lift-off | Acétone | Lift-off du NbSi, rinçage eau DI |
09-14/11/14 | CSNSM | SM | Mesures à froid | ||
17/11/14 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off Pads Al | QUBIC_250 Pads | Primer + AZ5214 (recuit 115° 1 min) 1ère inso: 1.5s - recuit 125° 1 min 2ème inso: 13s - dév 28s MIF726 |
Pas fait | CTU | Délaqueur | 12 s plasma O2 RIE STS | ||
17/11/14 | CTU | LD | Evaporation Pads Al | 2000A | Pas de décapage Evaporateur CSNSM |
18/11/14 | CTU | SM | Lift-off | Acétone | Rinçage iso et eau |
18/11/14 | CTU | SM | Erreur de manipulation Le wafer est trempé dans du MIF319 (developpeur) | L'Aluminium des Pads est dissout. Une nouvelle étape Pads Al sera faite après le TiV | |
18/11/14 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off Grille TiV | QUBIC_250 Grille v3 | Primer + AZ5214 (recuit 115° 1 min) 1ère inso: 1.5s - recuit 125° 1 min 2ème inso: 12s - dév 28s MIF726 |
CSNSM | Evaporation TiV + SiO | 155A TiV + 150 A SiO | |||
CTU | Lift-off | Acétone | 10 min ultrasons - rinçage iso + eau | ||
CTU | Enrésinement pour ouverture membrane | QUBIC_250 Deep RIE | AZ4562 recuit 1h 90° + AZ9260 pour protection face avant recuit 5 min 70° Insolation 40s - Développement 5 min dans AZ 400K:eau (1:4) | ||
CTU | gravure SiN | RIE | |||
CTU | Gravure profonde Si et SiO2 | ICP SPTS | |||
CTU | Nettoyage polymère | Plasma SF6 | |||
CTU | Retrait résine | IPA pour graisse thermique puis acétone + 1165 chaud pour la résine | |||
CTU | Enrésinement structuration membranes | QUBIC_250 Membranes v4 Soft contact | |||
CTU | gravure SiN | RIE | |||
CTU | Gravure Si résiduel | XeF2 | |||
CTU | Retrait résine | RIE |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |