Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University Wafers | Wafer Si 3" 1micron SiN | ||||
17/09/14 | CTU | DN | Enrésinement pour electrodes Ir | AZ5124 + primer | Masque " Rx 2x2 PRE-CONTACTS" 115° 1 min - 1.5s - 125° 1 min - 12s dév 28s MIF 726 RAS |
29/9/14 | CSNSM | LB | Evaporation Ti + Ir | Ti 20A + Ir 200A | 20 A Ti + 200 A Ir |
06/10/14 | CTU | DN | Lift-off | Hotte lift-off | 1165 chaud à 65° + ultrasons => OK |
CSNSM | LB /LD | Evaporation NbSi | |||
CTU | DN | Enrésinement pour TES NbSi | S1805 + primer Masque "Rx 2x2 MEANDRE" | Masque "Rx 2x2 MEANDRE" Recuit 115° 1min30s Insolation: 25mJ/cm2 Dév 30s dans MF319 | |
CTU | DN | Gravure NbSi | RIE AV | Programme "gravure thermo NbSi" | |
CTU | DN | Enrésinement pour chauffage Au | AZ5124 + primer | Masque " Rx 2x2 CHAUFFAGE" | |
CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS 70sccm 120W 12s | ||
CTU | DN | Evaporation Au | Ti 20A + Au 500 A | Evap Plassys | |
CTU | DN | Lift-off | Acétone | RAS | |
CSNSM | SM | Mesures à froid | |||
CTU | DN | Enrésinement pour trous traversants | Résine AZ4562 | recuit 1h à 90° - insolation 40s dév 4 min 30s dans AZ400K:eau (1:4) | |
CTU | DN | Gravure nitrure | RIE STS | recette Nitiram | |
CTU | DN | Gravure profonde Si | 1h30 recette Qubic_etch | ultrasons ? (pour casser les membranes de SiN qui bouchent les trous en face arrière) | |
CTU | DN | Nettoyage résidus | Acétone + 1165 chaud |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |