Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University Wafers | Wafer Si 3" 1micron SiN | ||||
06/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour chauffage Au | AZ5214 + primer | Masque " Rx 2x2 CHAUFFAGE" 115° 1 min - 1.5s - 125° 1 min - 12s dév 25s MIF726 |
11/06/14 | CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS 70sccm 120W 10s | |
CTU | DN | Evaporation Au | Ti 20A + Au 500 A | Ti: v=0.1nm/s, I= 0.11A, P = 8x10-7 Torr Au: v=0.15nm/s, I= 0.18A, P = 6.4x10-7 Torr | |
CTU | DN | Lift-off | acétone | RAS | |
12/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour TES NbSi | AZ5214 + primer | Masque "Rx 2x2 MEANDRE" 115° 1 min - 1.5s - 125° 1 min - 12s dév 28s MIF 726 |
16/06/14 | CSNSM | LB /LD | Evaporation NbSi | 500 A - 14,00% | 13.95% p:2e-7 |
17/06/14 | CTU | DN | Lift-off | acétone | 5 min ultrasons - Rinçage iso + eau Lift difficile, pas mal de défauts |
18/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour electrodes Al | AZ5214 + primer | Masque " Rx 2x2 PRE-CONTACTS" Mêmes conditions de litho que pour le NbSi |
20/06/14 | CTU | DN | Evaporation Al | 2000 A | Décapage Ar avant dépôt : 10 min anode: 100V, emitter: 150mA, accelerator: -60V, 8sccm d'Ar P= 4.10-7 Torrs en début de dépôt v= 0.3 nm/s I=0.26 A |
20/06/14 | CTU | DN | Lift-off | acétone | rinçage iso + eau |
17/07/14 | CSNSM | SM | Mesures à froid | ||
CTU | DN | Enrésinement pour trous traversants | Résine AZ4562 | recuit 1h à 90° - insolation 40s dév 4 min 30s dans AZ400K:eau (1:4) | |
CTU | DN | Gravure nitrure | RIE STS | recette Nitiram | |
CTU | DN | Gravure profonde Si | 1h30 recette Qubic_etch | ultrasons ? (pour casser les membranes de SiN qui bouchent les trous en face arrière) | |
CTU | DN | Nettoyage résidus | Acétone + 1165 chaud | ||
CSNSM | Mesures à froid |
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rx_13.png R(T) NbSi R-X 13 | 83.04 Ko | 15:26, 11 Sep 2014 | Stefanos_Marnieros | Actions |
Images 1 | ||
---|---|---|
R(T) NbSi R-X 13Rx_13.png |