Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University Wafers | Wafer Si 3" 1micron SiN | ||||
15/01/14 | CTU | DN | Enrésinement pour chauffage Au | LOL + AZ5214 | Masque " Rx 2x2 CHAUFFAGE" |
CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS 70sccm 120W 10s | ||
24/01/14 | CSNSM | LB | Evaporation Au | Ti 20A + Au 500 A | p : 2.5.10-7 mbar |
CTU | DN | Lift-off | acétone + LOL remover | ||
27/01/14 | CTU | DN | Enrésinement pour TES NbSi | LOL + AZ5214 | Masque "Rx 2x2 MEANDRE" motifs manquants (bulles) + pailettes dans la LOL |
29/01/14 | CSNSM | LB | Evaporation NbSi | 500 A - 14,00% | Pas de protection SiO 14,02% |
06/02/14 | CTU | DN | Lift-off | acétone + LOL remover | |
| |||||
CTU | DN | Enrésinement pour electrodes Al | LOL + AZ5214 | Masque " Rx 2x2 PRE-CONTACTS" | |
07/02/14 | CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS 70sccm 120W 10s | |
CTU | DN | Evaporation Al | 2000 A | Evaporateur Plassys | |
10/02/14 | CTU | DN | Lift-off | acétone + 1165 | |
11/02/14 | CTU | DN | Enrésinement pour trous traversants | Résine AZ4562 dév 4 min 30s ds AZ400K:eau (1:4) | Masque "Rx 2x2 TROUS". Pb: le développeur passe sous la résine et attaque l'alu en bord d'échantillon |
CTU | DN | RIE nitrure | 38 min recette Nitiram | Scotch Kapton pour protéger l'alu décollé | |
CTU | DN | Gravure profonde ICP | 1h30 recette qubic_etch | Reste une fine membrane au fond des trous | |
21/02/14 | CTU | DN | Nettoyage résidus | Acétone + 1165 chaud + 10 min délaqueur PICO | Peu de résidus de résine mais défauts sur les motifs à cause des paillettes dans la LOL |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |