Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University Wafers | Wafer Si 3" 1micron SiN | ||||
06/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour electrodes Ir | AZ5124 + primer | Masque " Rx 2x2 PRE-CONTACTS" |
12/06/14 | CSNSM | LD | Evaporation Ir | 20A Ti + 200A Ir | p: 1.4.10-8 |
17/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour chauffage Au | AZ5124 + primer | Masque " Rx 2x2 CHAUFFAGE" |
18/06/14 | CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS 70sccm 120W 12s | |
18/06/14 | CTU | DN | Evaporation Au | Ti 20A + Au 500 A | Evap Plassys |
18/06/14 | CTU | DN | Lift-off | Acétone | RAS |
18/06/14 | CTU | DN | Enrésinement pour TES NbSi | AZ5214 + primer | Masque "Rx 2x2 MEANDRE" 115° 1 min - 1.5s - 125° 1 min - 13s dév 28s MIF 726 |
27/06/14 | CSNSM | LB /LD | Evaporation NbSi | 500 A - 13,70% | 13.94 % sans SiO |
CTU | DN | Lift-off | acétone | 5 min ultrasons - Rinçage iso + eau | |
17/07/14 | CSNSM | SM | Mesures à froid | ||
07/10/14 | CTU | DN | Enrésinement pour trous traversants | Résine AZ4562 | recuit 1h à 90° - insolation 40s dév 4 min 30s dans AZ400K:eau (1:4) |
14/10/14 | CTU | DN | Gravure nitrure | RIE STS | recette Nitiram 39min 30s |
17/10/14 | CTU | DN | Gravure profonde Si | 1h30 recette Qubic_etch | |
17/10/14 | CTU | DN | Nettoyage résidus | Acétone + 1165 | Les résidus sont partis facilement à l'acétone + un peu d'ultrasons (pour casser les membranes SiN au fond des trous) => propre |
11/2014 | CTU | D. Bouville | Découpe scie |
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RX14 TES_5 largeur du méandre.tif Aucune description | 4.42 Mo | 11:48, 24 Nov 2014 | anne_aelle_drillien | Actions | ||
RX14 TES_6 largeur du méandre.tif Aucune description | 4.42 Mo | 11:48, 24 Nov 2014 | anne_aelle_drillien | Actions | ||
Rx_14.png R(T) NbSi R_X 14 | 77.21 Ko | 15:27, 11 Sep 2014 | Stefanos_Marnieros | Actions |
Images 1 | ||
---|---|---|
R(T) NbSi R_X 14Rx_14.png |