Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| University wafer | SOI (5-5-500microns) SiN LPCVD (1 micron) | |||
13/02/14 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off routage Nb | QUBIC_250 Routage méandres | Masque routage méandres résine LOL + AZ5214 |
17/02/14 | CSNSM | LB | Evaporation Nb + Ir | 150A Nb + 30A Ir | |
CTU | DN | Lift-off | Lift-off difficile, le Nb se recolle sur l'échantillon. Nettoyage par bains successifs de MIF726 + US + acétone + US puis 5 min plasma O2 délaqueur PICO | ||
28/02/14 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off senseur NbSi | QUBIC_250 NbSi Peigne | Résine AZ5214 + primer (pas de LOL) - recuit 115° 1 min - 1ère inso: 1.5s - recuit 125° 1 min - 2 ème inso: 12s - dév 22s MIF726 5 ou 6 essais de lithographie avant de sortir les motifs |
04/03/14 | CSNSM | LB-SM | Evaporation NbSi | 500A-15,50% | %Nb: 14,83 500A Q2 Si bruyant... |
08/03/14 | CTU | DN | Lift-off | Acétone-Isopropanol | + ultrasons |
10/03/14 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off Pads Al | QUBIC_250 Pads | Résine AZ5214 + primer - recuit 115° 1 min - 1ère inso: 1.5s - recuit 125° 1 min - 2 ème inso: 12s - dév 25s MIF726 |
11/03/14 | CTU | DN | Plasma O2 | RIE STS | 10s |
Evaporation Al | Evap Plassys | 2000 A, v=0.3nm/s, I=0.27A | |||
Lift-off | Acétone | Rinçage iso puis eau | |||
12/03/14 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off Grille TiVa | QUBIC_250 Grille v3 | Résine AZ5214 + primer - recuit 115° 1 min - 1ère inso: 1.5s - recuit 125° 1 min - 2 ème inso: 12s - dév 25s MIF726 |
17/03/14 | CSNSM | LD | Evaporation TiVa | TiV + SiO | TiV 7% 149 A tournant SiO 170 A sans tourner |
17/03/14 | CTU | DN | Lift-off | Acétone | 10 min ultrasons |
20/03/14 | CSNSM | SM | Mesures à froid | ||
CTU | Enrésinement pour ouverture membrane | QUBIC_250 Deep RIE | |||
CTU | gravure SiN | RIE | |||
CTU | Retrait résine | Acétone | |||
CTU | Gravure profonde Si | ||||
CTU | Enrésinement structuration membranes | QUBIC_250 Membranes v3 Hard contact | |||
CTU | gravure SiN | RIE | |||
CTU | Gravure Si résiduel | XeF2 | |||
CTU | Retrait résine | RIE |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |