Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University wafer | SiN LPCVD | 5.OOOA Super low stress | |||
CTU | AAD | Enrésinement pour lift-off Electrodes Nb | QUBIC_250 Routage méandre | ||
17/12/12 | CSNSM | LD-LB | Evaporation Nb/Ir | 150A/30A | |
CTU | AAD | Lift-off | Acétone-Isopropanol | ||
CTU | AAD | Enrésinement pour lift-off senseur NbSi | QUBIC_250 NbSi méandre | ||
14/01/13 | CSNSM | LD-LB | Evaporation NbSi | 500A-14,50% | 14,50% |
CTU | AAD | Lift-off | Acétone-Isopropanol | ||
29/01/13 | CTU | AAD | Enrésinement pour lift-off Grille TiVa | QUBIC_250 Grille v3 | |
OK | CSNSM | LD-LB | Evaporation TiVa | ||
OK | CTU | AAD | Lift-off | Acétone-Isopropanol | |
OK | CTU | AAD | Enrésinement pour lift-off Pads Al | QUBIC_250 Pads | |
OK | CSNSM | LD-LB | Evaporation Pads Al | 1500A | |
OK | CTU | AAD | Lift-off | Acétone-Isopropanol | |
13 à 17/01/2014 | CTU | DN | Enrésinement pour ouverture membrane | QUBIC_250 Deep RIE | Problème de gravure. Plus de résine à 200microns de gravure Si Surchauffe de l'échantillon? Resine de protection face avant ne part pas sur la moitié du wafers |
CTU | DN | gravure SiN face arrière | RIE | ||
CTU | DN | Retrait résine | Acétone | ||
CTU | DN | Gravure profonde Si | DeepRIE | ||
CTU | Enrésinement structuration membranes | QUBIC_250 Membranes v3 Hard contact | |||
CTU | gravure SiN face avant | RIE | |||
CTU | Gravure Si résiduel | XeF2 | |||
CTU | Retrait résine | RIE |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |