Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
University wafer | SOI + SiN LPCVD | 10.000A Super low stress | |||
CTU | SM | Enrésinement pour lift-off Electrodes Nb | QUBIC_250 Routage méandre | Difficile d'obtenir des flancs en casquette avec la AZ5214 sur les wafers SOI | |
02/12/2013 | CSNSM | LD | Ar / Evaporation Nb/Ir | 200A/30A | 200A / 30A |
05/12/2013 | CTU | SM | Lift-off | Acétone-Isopropanol | + ultrasons |
09/12/2013 | CTU | DN | Enrésinement pour lift-off senseur NbSi | QUBIC_250 NbSi méandre | Problème de l'effet casquette sur la résine |
xx/12/2013 | CSNSM | LB | Evaporation NbSi | 500A 14.5% | |
XX/12/2013 | CTU | Lift-off | Acétone-Isopropanol | Lift impossible | |
10/01/2013 | CTU | BB | Netoyage complet de l'échantillon à l'acide. Wafer disponible pour nouveau process |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |