Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
03/06/12 | CTU | AAD | Enrésinement pour TES NbSi | AZ5214 | |
03/06/12 | CTU | AAD | Collage sur 2" | résine S1813 | 3 petites gouttes étalées au coton tige, recuit 5min à 110° |
19/07/13 | CSNSM | LB/LD | Evaporation NbSi | 500A-13,3% | 13.27% |
Mauvaise adhérence NbSi sur Ge Le lift-off a enlevé une grosse partie du NbSi FIN DU PROCESS | |||||
CSNSM | SM | Mise à froid 100mK visé | |||
CTU | AAD | Enrésinement pour électrodes Al | AZ5214 |
| |
CTU | AAD | Collage sur 2" | résine S1813 | 3 petites gouttes étallées au coton tige, recuit 5min à 120° | |
CSNSM | LB | Décapage Ar Evaporation Ge/Al | Ar(90V,6min) ? Ge(600A)/Al(1500A) | Ge sans H en tournant ? | |
CTU | AAD | lift | acétone-isopropanol | ||
CTU | AAD | Enrésinement pour fuite thermique Au | AZ5214 | ||
CTU | AAD | Dépôt Au | |||
CTU | AAD | lift | acétone-isopropanol |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |