Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 3" | |||
01/10/12 | CTU | DB+AAD | Découpe méplats | Scie diamantée Ecart entre méplats : 71,5mm | Ecart entre méplats : 71,5mm Trop mince : viser 72mm |
03/10/12 | CSNSM | LD-AAD | Décapage Ar Evaporation Electrode étroites simples Al | Ar(90V,6min) Ge(600A)/Al(1500A) | Ge sans H en tournant, masque électrodes épaisses, Al masque électrodes minces |
11/10/12 | CSNSM | LD+AAD | Evap SiO dimension 6*11 | 1000A | photos |
11/10/12 | CSNSM | LD+AAD | Evap fuite thermique Ti/Au | Ti/Au 8A/4000A | sur SiO |
18/10/12 | CTU | AAD | Enrésinement protection face avant | S1813 | Recuit : 110° (1min) |
18/10/12 | CTU | AAD | Enrésinement pour TES NbSi | AZ5214 | Dvp : AZ 400K:EDI (1/4) "Lumière_v1 NbSi" |
18/10/12 | CTU | AAD | Evap TES NbSi | NbSi 1000A 13,5% | SiO |
19/10/12 | CTU | AAD | lift | acétone-isopropanol | Le dépôt n'a pas adhéré |
22/10/12 | CTU | AAD | Enrésinement protection face avant | S1813 | Recuit : 110° (1min) |
22/10/12 | CTU | AAD | Enrésinement pour TES NbSi | 2*AZ5214 | Recuit après le premier épandage : 110°-1min Recuit après le 2ème épandage : 110°-1min30 |
22/10/12 | CTU | AAD | Insolation | Aligneur double face EVG600 | Insol lift off 4mJ, insol d'inversion 300mJ Dvp : AZ 400K:EDI (1/4) "Lumière_v1 NbSi" |
22/10/12 | CTU | AAD | Plasma O2 | RIE STS | 70sccm-120W-10sec |
22/10/12 | CTU | AAD | Evap NbSi | NbSi 1000A 13,5% | SiO |
23/10/12 | CTU | AAD | lift | acétone-isopropanol | |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |