INFO
Name / nom | Prebolo 326 |
Absorber / absorbeur | Ge wafer - diameter 44 mm - h 175 µm Electronic grade - growing axis 100 |
Thermistor | NTD 34 B serie 2 - wrapped 3 mm x 0.5 mm x 0.7 mm Araldite glue |
Bonding | NTD: silver wire - 25 µm |
Supports/ supports | Sapphire balls |
Holder | Cu |
Notes | Kapton |
PHOTO
1 - Mulet Modane cryostat - AC electronic - 17/2/2015
I bias = 1 nA | I bias = 2.2 nA | |
Sensibility [µ] | 0.776 | 0.672 |
Sigma 55Fe | 322+-7 | 163+-5 |
Sigma baseline | 295+-12 | 145+-1 |
2 - Mulet Modane cryostat - semi-vintage electronic 1/4/2015
I bias = 1.25 nA | I bias = 2.5 nA | I bias = 5 nA | |
Sensibility | 0.811 | 1.1 | 0.848 |
Sigma 55Fe | 590+-30 | 202.4+-0.9 | 247+-1 |
Sigma baseline | 537+-13 | 177+-4 | 148+-4 |
T0 [K] | R0 [ohm] | g0 | alpha |
3.2 | 16.2 | 1.10 e-6 | 1.7 |
COOLINGS / REFROIDISSEMENT:
1 - Mulet Modane cryostat - AC electronic
Source / sources | 55Fe |
2 - Mulet Modane cryostat - semi-vintage electronic
Source / sources | 55Fe |
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prebolo326.png Aucune description | 836.45 Ko | 10:54, 17 Nov 2015 | Valentina_Novati | Actions | ||
Runbook_01042015.pdf Aucune description | 97.74 Ko | 19:40, 10 Déc 2015 | Valentina_Novati | Actions | ||
Runbook_17022015.pdf Aucune description | 56.04 Ko | 19:37, 10 Déc 2015 | Valentina_Novati | Actions |