Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| Saphire 20x30 | poli 2 faces | Netoyage CSNSM | ||
26/01/15 | CTU | SM | Netoyage | Acetone + isopropylène, EDI | |
26/01/15 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off NbSi | (résine positive) | LOL (180°C 4m) + S1813 (115° 90s) |
26/01/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 50%+10% Dose 50%, | Design : 04_RBull20x30_3 Développement 25s 351 + EDI (1:4) Développement 20+10s MIF 726 pour la LOL (casquette très prononcée, environ 500nm) |
29/01/15 | CSNSM | LB + SM | co-évap NbSi | 13,30% 500A | 4 plaquettes 20x30 collés sur un wafer 3" pour le NbSi %Nb: 13.29% p: 1.10-7 (Rbull_03 et 04 + 2 20x30 pleine plaque) |
CTU | SM | Retrait résine acétone + remover | ultrasons 20m Mauvaise qualité du lift (pb accrochage NbSi?) | ||
CTU | SM | Recuit Ar-H | 110°C - 5m | Très mauvaise régulation (oscillations 105-115°C) Plaquettes un peu épaisses pour le four | |
CSNSM | SM | Test cryo | Tc = mK | ||
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |