Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| Saphire 20x30 | poli 2 faces | Netoyage CSNSM | ||
16/01/15 | CTU | SM | Netoyage | Acetone + ultrasons 10min isopropylène, EDI | |
16/01/15 | CTU | SM | Delaqueur Pico RF | Plasma 02 100W, 0.8mbar, 1min | |
16/01/15 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off NbSi | (résine positive) | primer + S1813 (115° 90s) |
16/01/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 10%, Dose 60%, | Design : 04_RBull20x30_1 Développement 25s dans AZ 351 + EDI (1:4) Problème sur les motifs <3mm du bord (autofocus laser en cours d'insolation?) |
19/01/15 | CSNSM | LB + LD | co-évap NbSi | 13,3% 500A | %Nb: 13.28% p: 1.10-7 |
19/01/15 | CTU | SM | Retrait résine acétone+Remover | ultrasons 20m Mauvaise qualité de lift (problème d'accrochage NbSi?) | |
19/01/15 | CTU | SM | Récuit Ar-H | 110°C 5m | Très mauvaise régulation (oscillations 105-115°C) Plaquettes un peu épaisses pour le four |
CSNSM | SM | Test cryo | Tc = mK | ||
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RBull20x30_1_Laser.GDS Aucune description | 1767.17 Ko | 20:19, 18 Jan 2015 | Stefanos_Marnieros | Actions |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |