Dernière mise à jour : lundi 3 novembre 2014
QUBIC_Peigne
Nom | Localisation | Etape en cours |
P_02 | CTU | Pause : Gravure KOH attente des résultats Test6 |
P_03 | CTU | Pause : Enrésinement ouverture membranes attente masque |
P_04 | CSNSM | Pause : évap TiVa |
P_30 | CTU | Pause : possible reprise du routage Nb |
P_32 | CSNSM | Pause : Attente coévap pour enrésinement grille |
P_33 | CSNSM | Pause : Attente coévap pour enrésinement grille |
P_34 | CTU | Enrésinement gravure face arrière |
P_36 | CSNSM | Lift off Pads |
P_37 | CSNSM | Evap NbSi |
QUBIC_Méandre
Nom | Localisation | Etape en cours |
M_02 | CTU | Deep_RIE |
M_21 | CSNSM | évap NbSi |
RX_2mm
Nom | Localisation | Etape en cours |
Rx_2mm_13 | CSNSM | Enrésinement pour trous traversants |
Rx_2mm_14 | CTU | Attente découpe |
Rx_2mm_15 | CSNSM | Evaporation NbSi |