Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
08/15 | CTU | SM | Enrésinement pour 81 TES NbSi | S1813 | 115°C 90s |
08/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 4mm, Filtre 50%, Energy 60% | Fichier "LUMINEU_v2 NbSi WaferDecoupe" |
08/15 | CTU | SM | Developpement résine | AZ Developer+EDI (1:1) 60s | |
09/2015 | CSNSM | LB / SM | Evaporation NbSi | 500A-13.30% | Décapage ionique 10m+5m (première évap abandonée-fin du lingot Si) |
09/2015 | CTU | SM | Lift-off | Acétone 12h Acétone+Ultrasons Plasma O2 | Petits résidus sur les bords du méandre |
CTU | Recuit Ar-H | ||||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc = | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | ||||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | ||||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |