Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | Wafer déjà enresiné puis netoyé (quelques poussières) | ||
09/01/15 | CTU | SM | Enrésinement pour TES NbSi | S1813 | 115°C 90s |
09/01/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 20mm, Filtre aucun, Energy 95% | Fichier "EDW_meandres44mm_1_Laser" |
09/01/15 | CTU | SM | Developpement résine | 25+5s AZ351+EDI (1:4) | OK |
CSNSM | LB / SM | Evaporation NbSi | 500A-13.30% |
Décapage ionique 15min -11.76mA | |
CTU | SM | Lift-off | Acétone-Ultrasons-60°C | ||
CTU | SM | Recuit plaque chauffante | 110 C - 5 min | ||
CTU | SM | Delaqueur | Pico RF | Gaz=02 @ 0.8mT, P=150W, 3minutes | |
CSNSM | SM | Test Cryo NbSi | Tc = 70mK | ||
CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | 145 C - 5 min | ||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | 330 C - 5 min | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Enrésinement pour électrodes Al | S1813 | 110°C 90s | ||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v2 électrodes 3.8" | |||
CSNSM | Décapage Ar Evaporation Ge/Al | Ar(90V,6min) ? Ge(600A)/Al(1500A) | Ge sans H en tournant ? | ||
CTU | lift | acétone | |||
CTU | Enrésinement pour fuite thermique Au | S1813 | 110°C 90s | ||
CTU | Litho Laser + Developpement résine | Fichier "LUMINEU_v1 Au" | |||
CTU | Dépôt Au | ||||
CTU | lift | acétone |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |