Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
UMICOR | Ge | 44mm 150microns | |||
09/01/15 | CTU | SM | Enrésinement pour TES NbSi | S1813 | 110°C (!) 90s |
09/01/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tete 20mm, Filtre 50%, Energy 95% (!) | Fichier "EDW_meandres44mm_1_Laser" Sous insolé, il faut enlever le filtre 50% pour la S1813 |
09/01/15 | CTU | SM | Developpement résine | 25+40s AZ351+EDI (1:4) | OK (surdevelopé pour compenser) |
13/01/2015 | CSNSM | LB / SM | Evaporation NbSi | 500A-13.30% | %Nb: 13.30 % p: 2.10-7 Décapage ionique 15min -11.76mA |
01/2015 | CTU | SM | Lift-off | Acétone-Ultrasons-60°C Remover | Parfait |
01/2015 | CTU | SM | Recuit Ar-H | 140 C - 5 min | |
CSNSM | SM | Test Cryo NbSi | Tc = | ||
CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | |||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
CTU | Recuit rapide Ar-H2 | ||||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |