Les zones rouges sont à renseigner ou compléter
Description :
Cristal Germanium : diamètre : 20 mm,
Traitement surface 1 :
Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
CTU | SM-CO | Ge | |||
07/06/18 | CTU | SM-CO | Enrésinement | programme AZ QUBIC 2000tr/min | recuit 115°C 30 min |
07/06/18 | CTU | SM-CO | Litho Laser | Tete 20mm, Filtre aucun, Energy 50 fix focus | Fichier "20_EDW32g_grille_IPNL" Le cristal est collé sur le support d'adaptation laser grâce à une goutte de résine S1805 déposée entre du scotch et le cristal. Le scotch est collé sur le support d'adaptation. Le support d'adaptation est lui-même scotché sur le plateau pour permettre l'étanchéité |
07/06/18 | CTU | SM-CO | Developpement résine | AZ Developper+EDI (1:1) 60s | remarque : le cristal n'était pas parfaitement plan cela se retrouve sur l'épaisseur des lignes non homogène sur toute la surface |
07/06/18 | CTU | SM-CO | enrésinement pour protéger la surface 2 | résine S1813 programme AZ QUBIC 2000 tr/min | recuit 115 ° 25 minutes de la résine a coulé sur la surface 1 et a couvert un peu du motif de la lithographie Nettoyage autant que possible avec de l'acétone sur un coton tige |
07/06/18 | CTU | SM-CO | Gravure Aluminium (Alu-etch) | 2 min20s + 30s |
microscope On observe des "taches" dans les angles de certains carrés de la grille (cf photo ci-dessous) |
07/06/18 | CTU | SM-CO | Lavage résine | Acétone US 10 % 1 min / isopropanol puis EDI US 10 % | microscope OK
|
07/06/18 | CTU | SM- CO | enrésinement de la surface 1 pour la protéger au cours du traitement de la surface 2 | résine 1813 programme AZQUBIC 2000tr:min | recuit 115°C , 25 min |
8/06/18 | CTU | SM-CO | lavage résine de protection après traitement de la surface 2 | Acétone | microscope OK |
CSNSM | SM | Test Cryio | Tc = 70mK | ||
CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | 145 C - 5 min | ||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
Traitement surface 2 :
Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
CTU | SM-CO | Ge | |||
7/06/18 | CTU | SM-CO | Enrésinement | programme AZ QUBIC 2000tr/min | recuit 115°C 30 min |
8/06/18 | CTU | SM-CO | Litho Laser | Tete 20mm, Filtre aucun, Energy 50 Fix focus | Fichier "20_EDW32g_grille_IPNL_NTD" Le cristal est collé sur le support d'adaptation laser grâce à une goutte de résine S1805 déposée entre du scotch et le cristal. Le scotch est collé sur le support d'adaptation. Le support d'adaptation est lui-même scotché sur le plateau pour permettre l'étanchéité |
8/06/18 | CTU | SM-CO | Developpement résine | AZ Developper+EDI (1:1) 50s | |
8/06/18 | CTU | SM-CO | Gravure Aluminium | 3 minutes en plongeant alternativement dans le Al et EDI pour essayer d'éviter les anomalies dans les angles des carrés de la grille |
microscope |
8/06/18 | CTU | SM-CO | Lavage résine de protection de la surface 1 | Acétone / isopropanol puis EDI | microscope OK qq instant étude pour sécher |
CSNSM | SM | Test Cryo NbSi | Tc = 70mK | ||
CTU | SM | Recuit rapide Ar-H2 | 145 C - 5 min | ||
CSNSM | Test Cryo NbSi | Tc= | |||
Fichier | Taille | Date | Attaché par | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ge32_IPNL.odt Aucune description | 3.33 Mo | 17:19, 3 Jul 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Ge32_IPNL_face1.jpg Aucune description | 527.65 Ko | 15:12, 15 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Ge32_IPNL_face2.jpg Aucune description | 553.14 Ko | 15:12, 15 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Ge32_RED30_Face1.png Aucune description | 63.28 Ko | 15:11, 15 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Ge32_RED30_Face2.png Aucune description | 59.08 Ko | 15:11, 15 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Ge32_RED30_Face2_z.png Aucune description | 41.24 Ko | 15:11, 15 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Grille_face1_.jpg Aucune description | 720.09 Ko | 16:15, 13 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Grille_face1_2.jpg Aucune description | 624.12 Ko | 16:15, 13 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Grille_face1_4.jpg Aucune description | 684.76 Ko | 16:15, 13 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Grille_face2_1.jpg Aucune description | 602.11 Ko | 16:15, 13 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions | ||
Grille_face2_4.jpg Aucune description | 629.09 Ko | 16:15, 13 Jun 2018 | Stefanos_Marnieros | Actions |