to browse a large number of materials (alloys, ceramics, etc...) and properties (e.g. young modulus, conductivity, thermal conductivity....): matweb
the periodic table and more: webelements ou ktf-split
eo = 8,86 pF / m
Matériau | Constante diélectrique relative |
Air sec | 1 |
Papier spécial pour condensateur (KRAFT) | 4,5 |
Mica | 5 à 6 |
Titanate de Magnésie | 5,4 à 20 |
Rutile, Rutiles-zircones, Titanate de calcium | 30 à 220 |
Titanates et Zirconates de Baryum | 500 à 15 000 |
Polystyrène (Styroflex) | 2,3 |
Polytétrafluorétylène (PTFE, Teflon) | 2 |
Polymonochlorotrifluorétylène (PCFTE) | 2,3 à 2,8 |
Polytéréphtalate d'éthylène (Polyester, Mylar) | 3,1 |
Electrolytique à l'aluminium | 9 |
Electrolytique au tantale | 11 |
GaAs | 13 |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |