Voici les données des couches utilisées pour les projets de transport quantique
Nom | type | densite (cm-2) | mobilite 4K (cm2V-1s-1) | distance HJ-dopage (nm) | distance HJ-surface (nm) | cap layer (nm) | % Al | Rcarre (Ω) | le (µm) | remarques |
P104 | HJvol | 3.1011 | 1,05.106 | 25 | 83 | 20 | 10 | |||
05OC07 | HJvol / barrier33% | 2,7.1011 | 0,460.106 | 28 | 94 | 10 | @ 300K: 1,6kΩ± 400Ω éclairé 2kΩ± 500Ω éteint @4K: 50 Ω | - fuite grilles 1µm2 >100MΩ | ||
07JN06 | 2.1011 | |||||||||
08JL07 | HJvol | 4,8.1011 | 0,6.106 | 15 | ~100 | |||||
P714 | HJvol | 4,4.1011 | 1,4.106 | 20 | 73 | @ 300K: 1,25kΩ± 60Ω | - fuite grilles 1µm2 4MΩ - peu influence lumière sur conductivité 300K | |||
S818 | PQ2D | 3.1011 | 0,765.106 | 40 | 105 | |||||
D040328A | 8.8.1010 | 2.106 | 76.5 | 95.5 | 5 | 30 | @ 300K: 3.7kΩ± 760Ω éclairé ~110kΩ éteint | 3.10-3 @300K |
Nomenclatures:
HJ: Hétérojonction ~ localisation du gaz 2D
Rcarre: résistance d'un carré = résistivité à 2D
le = libre parcours élastique
PQ2D: Puit Quantique (?) = dopage planaire?
HJvol: dopage volumique
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |