Date | Labo | Intervenant | Technologie | Caractéristiques | Remarques - Masque |
| Cristal Saphir fi20 h20 | poli 2 faces | Netoyage CSNSM | ||
13/01/15 | CTU | SM | Netoyage | Acetone + ultrasons 10min isopropylène, EDI | |
13/01/15 | CTU | SM | Enrésinement pour lift-off NbSi | (résine positive) | primer + S1813 Tournette primer 6000 tr/m (erreur) Tournette S1813 2000 tr/m (Echantillon sur bande adhésive) |
13/01/15 | CTU | SM | Etuve résine | Etuve 115°C, 10min | |
13/01/15 | CTU | SM | Litho Laser | Tête 4mm Filtre 10%, Dose 60%, | Design : LUMINEU_v2 NbSi Laser Saphir collé avec résine sur l'adaptateur des cristaux h20mm Développement 25s dans AZ 351 + EDI (1:4) |
14/01/15 | CSNSM | LB + SM | co-évap NbSi | 13,3% 500A | |
14/01/15 | CTU | SM | Retrait résine acétone | 20m + ultrasons 5m. + isopropylène 20m Remover. OK | |
19/01/15 | CSNSM | SM | Recuit etuve | 120°C 1h sous flux Azote | |
CSNSM | SM | Test cryo | Tc = mK | ||
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |