essai de formulaire pour cahier de suivi de machines
Show:
Date | no | Process | Metal | Amount | Rate | Exo | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 26 Apr 2010 13:01:25 GMT | 125322 | deposit | Au6 | 100 | 1 | x | Admin |
Mon, 26 Apr 2010 13:52:49 GMT | 125323 | etch | Au6 | 30 | 500 | Admin | |
Mon, 26 Apr 2010 13:53:59 GMT | 125324 | deposit | Au7 | 10 | 1 | Admin | |
Thu, 29 Apr 2010 14:07:41 GMT | 125325 | deposit | Au7 | 100 | 10 | x | Helene_Le_Sueur |
Mon, 03 May 2010 11:16:21 GMT | 125326 | deposit | Au6 | 150 | 1 | x | Admin |
Thu, 06 May 2010 12:09:24 GMT | 125327 | deposit | Au6 | 250 | 2 | x | Helene_Le_Sueur |
Wednesday, 08-09-2010 10:06 | 125328 | deposit | Ag | 150 | 2 | Helene_Le_Sueur | |
Wednesday, 08-09-2010 10:11 | 125329 | etch | Ge | 60 | 250 | Helene_Le_Sueur |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |