instrument | salle | domaine | tel | nom ordi |
---|---|---|---|---|
dépôts métalliques | SB 1 | métallisation | 016963.6272 3.6273 | |
dépôts isolants | SB 2 | diélectrique | 3.6274 3.6275 | |
microscope optique alpha step IQ thickness interferometer | SB 3 | caractérisation | 3.6276 3.6277 | \\macnamara \\ \\ |
RIE IBE | SB 4 | gravure | 3.6278 3.6279 | \\ \\ |
recuit rapide AET recuit polymères AET | SB 5 | fours | 3.6280 3.6281 | \\fourreux \\ |
chimie | SB 6 | chimie | 3.6282 | |
salle jaune, MJB3 et 4 | SB 7 | lithographie | 3.6283 | |
MEB Hitachi MEB Leo S 4800 | SB 8 SB 8 a SB 10 SB 10 b | MEB | 3.6284 3.6285 3.6288 3.6289 | \\ \\ \\massicotti \\drakko |
FIB | SB 9 | FIB | 3.6286 3.6287 | |
LEICA JEOL | SB 14 SB 11 | masqueur | 3.6296 3.6290 | \\difool \\errata \\ |
AFM microscopes mesures 2 pointes | SB 12 | caractérisation | 3.6292 3.6293 | \\bolao |
testeur 4 pointes bonding dicing | SB 13 | caractérisation | 3.6294 3.6295 | \\epidemais |
Images 0 | ||
---|---|---|
Aucune image à afficher dans la galerie |